Seznam všech dárců k 30.9.2011
Seznam dárců za rok 2011
Seznam dárců za rok 2010
Seznam dárců za rok 2009
Finanční dary
| Dárce | Částka |
|---|---|
| CELKEM | 10 152 864,17 Kč |
| 4kids s.r.o. | 50 000,00 Kč |
| Accenture Central Europe B.V., organizační složka | 1 200 000,00 Kč |
| Accenture Services s.r.o. | 33 300,00 Kč |
| Adrian Fowler | 10 000,00 Kč |
| BORIS NAKLADOV-ATLANTIS TOUR-ATLANTIS AIR SERVICE | 5 165,70 Kč |
| C&B Communication Group s.r.o. | 250 000,00 Kč |
| CGI Metropole, s.r.o. (Metropole Zličín) - Veřejné sbírka | 94 760,00 Kč |
| CK BEMETT s.r.o. | 1 328,00 Kč |
| DEK a.s. | 200 000,00 Kč |
| DfK Group a.s. | 6 000,00 Kč |
| Edwards Services, s.r.o. | 40 000,00 Kč |
| Emirates, organizační složka | 16 050,00 Kč |
| Festival italsko-českého přátelství - Veřejná sbírka | 4 828,00 Kč |
| FlowerGarten - Veřejná sbírka | 3 335,00 Kč |
| G R E K O spol. s r.o. | 2 200,00 Kč |
| HSBC Private Bank (Monaco) S.A. | 117 654,38 Kč |
| ING Bank N.V. | 1 610 120,00 Kč |
| Iva Hampejsková | 5 000,00 Kč |
| Jarmark OnaDnes.cz | 15 055,00 Kč |
| Jiřina Maryšková | 50 000,00 Kč |
| Jozef Kabaň | 50 000,00 Kč |
| Karel Obluk | 20 000,00 Kč |
| KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. | 150 000,00 Kč |
| Margareta Roseen | 2 894,45 Kč |
| Martin Roman | 233 800,00 Kč |
| Martina Svadbíková | 12 140,00 Kč |
| McCANN - ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. | 7 500,00 Kč |
| METROL s.r.o. | 55 000,00 Kč |
| Metrostav a.s. | 50 000,00 Kč |
| Moët Hennessy Czech Republic s.r.o. | 20 000,00 Kč |
| Mountfield a.s. | 180 000,00 Kč |
| NEMO & SELECTA s.r.o. | 19 803,00 Kč |
| NEVERLAND s.r.o. | 10 000,00 Kč |
| Oriflame Czech Republic spol. s r.o. | 1 202 444,00 Kč |
| Ostatní dárci | 281 778,24 Kč |
| pelicantravel.com s.r.o. - organizační složka | 32 741,00 Kč |
| Pražské hotely Hilton | 189 022,40 Kč |
| PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář | 33 900,00 Kč |
| PROFIPLAST, spol. s r. o. | 20 000,00 Kč |
| Příjmy z DMS | 19 251,00 Kč |
| Raiffeisenbank a.s. | 7 900,00 Kč |
| Real Time Productions s.r.o. | 6 395,00 Kč |
| RENOMIA a.s. | 199 000,00 Kč |
| SKODA RALLY TEAM ITALIA SRL | 37 500,00 Kč |
| SPORT INVEST hockey, spol. s r.o. | 30 000,00 Kč |
| STES a.s. | 480 000,00 Kč |
| SYNOT TIP, a.s. | 1 000 000,00 Kč |
| ŠKODA AUTO a.s. | 832 500,00 Kč |
| TERIS, a.s. | 2 129,00 Kč |
| Tipsport.net a.s. | 550 000,00 Kč |
| Vánoční bazar 2010 - internetová aukce | 6 750,00 Kč |
| Veřejná sbírka | 25 441,00 Kč |
| VesKa, s.r.o. | 8 364,00 Kč |
| Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo | 150 000,00 Kč |
| Zaměstnanci Edwards Services, s.r.o. | 11 580,00 Kč |
| Zaměstnanci ING Bank N.V. | 110 902,00 Kč |
| Zaměstnanci společností Accenture v České Republice | 184 600,00 Kč |
Nefinanční dary
| Dárce | Služba / Zboží |
|---|---|
| ACTIVA spol. s r. o. | kancelářské potřeby |
| ANGLIČTINA pro DĚTI s.r.o. | výuka angličtiny |
| Bonton a.s. | dětské knihy |
| České dráhy a.s. | kilometrické banky |
| ESSILOR-OPTIKA, spol. s r.o. | poukazy na odběr dioptrických brýlových čoček |
| ING Bank N.V. | notebooky a počítače |
| Mattel Czech Republic s.r.o., člen koncernu | hračky |
| Mgr. Lenka Pavilková Channel Crossings | překlady z českého a anglického jazyka |
| Mountfield a.s. | automobil značky Volvo |
| PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář | právní služby |
| Sony Music Entertainment Czech Republic s.r.o. | 80 kusů vstupenek na interaktivní výstavu ABBA World |
Seznam dárců za rok 2010
Finanční dary
| Dárce | Částka |
|---|---|
| CELKEM | 18 188 904,92 Kč |
| 1/K+C PARTNERS LTD. | 24 140,00 Kč |
| 4bambini, s.r.o. | 11 460,00 Kč |
| A.D.PRAHA,s.r.o. | 13 000,00 Kč |
| Accenture Central Europe B.V., organizační složka | 1 135 000,00 Kč |
| AKROTERION s.r.o. | 180 000,00 Kč |
| AMJ Trade, spol. s r.o. | 30 000,00 Kč |
| ATOM RAT s.r.o. | 5 000,00 Kč |
| AutoCont CZ a.s. | 120 000,00 Kč |
| Bloomberg L.P.Czech Republic branch, organizační složka | 5 150,00 Kč |
| Boogie Films s.r.o. | 100 000,00 Kč |
| BORIS NAKLADOV-ATLANTIS TOUR-ATLANTIS AIR SERVICE | 5 414,00 Kč |
| C - Car s.r.o. | 20 000,00 Kč |
| CB-MERCURY CENTER, a.s. | 80 000,00 Kč |
| CGI Metropole, s.r.o. | 21 286,00 Kč |
| CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o | 200 000,00 Kč |
| CK BEMETT s.r.o. | 1 133,00 Kč |
| Concept One, a.s. | 30 000,00 Kč |
| CONNEA s.r.o. | 10 000,00 Kč |
| CZECH PHOTO o.p.s. | 54 430,00 Kč |
| ČSOB Leasing, a.s. | 12 000,00 Kč |
| Dana Čiháková | 50 000,00 Kč |
| DE LA BARRE D ERQUEL | 20 000,00 Kč |
| DEK a.s. | 200 000,00 Kč |
| Eva Merxbauerová | 20 000,00 Kč |
| G-PROJECT, s.r.o. | 20 000,00 Kč |
| G4S Security Services (CZ), a.s. | 200 000,00 Kč |
| GALILEO C.E.E. service ČR s.r.o. | 535 598,00 Kč |
| GE Money Bank, a.s. | 187 166,00 Kč |
| InfoTel, spol. s r.o. | 60 000,00 Kč |
| ING Bank N.V. | 2 280 787,00 Kč |
| Ing. Petr Vácha | 12 000,00 Kč |
| Ing.JESSIE HRONEŠOVÁ-CTC-CZECH TRAVEL CENTER | 4 000,00 Kč |
| Ipsos Tambor, s.r.o. | 4 000,00 Kč |
| Jihočeský kraj | 50 000,00 Kč |
| Jürgen Stackmann | 50 000,00 Kč |
| KONSEPTI, spol. s r.o. | 20 000,00 Kč |
| Leagas Delaney Praha s.r.o. | 30 000,00 Kč |
| Leona a Peter König | 50 000,00 Kč |
| Mark Ellis | 487 517,00 Kč |
| Martin Cimerman | 25 000,00 Kč |
| Mattel Children’s Foundation | 351 504,00 Kč |
| Mauring spol. s r.o. | 5 100,00 Kč |
| McCANN - ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. | 73 000,00 Kč |
| MERA a.s. | 438,00 Kč |
| Mgr. Ivan Schamberg | 20 000,00 Kč |
| MINUS TEN s.r.o. | 4 000,00 Kč |
| Nadace Děti-kultura-sport | 500 000,00 Kč |
| Nadace Naše dítě | 200 000,00 Kč |
| NEMO & SELECTA s.r.o. | 23 992,00 Kč |
| Nestlé Česko s.r.o. | 1 101 500,00 Kč |
| Nový Horizont s.r.o. | 19 000,00 Kč |
| OHL ŽS, a.s. | 150 000,00 Kč |
| OPTYS, spol. s r.o. | 42 600,00 Kč |
| Oriflame Czech Republic spol. s r.o. | 2 073 948,00 Kč |
| Ostatní dárci | 343 173,78 Kč |
| Pavel Drobil | 45 000,00 Kč |
| pelicantravel.com s.r.o. - organizační složka | 22 110,00 Kč |
| Petr Pobořil | 300 000,00 Kč |
| Preston Haskell | 189 711,00 Kč |
| PROFIMED s.r.o | 30 000,00 Kč |
| Program H plus, s.r.o. | 50 000,00 Kč |
| Příjmy z DMS | 27 729,00 Kč |
| Public Picture & Marketing a.s. | 10 521,00 Kč |
| Puma Czech Republic, s.r.o. | 250 000,00 Kč |
| Raiffeisenbank a.s. | 6 350,00 Kč |
| Real Time Productions s.r.o. | 2 380,00 Kč |
| RECOOP TOUR, a.s. (Hotel Diplomat) | 88 306,00 Kč |
| RENOMIA a.s. | 150 000,00 Kč |
| Sanatorium ART společnost s ručením omezeným | 150 000,00 Kč |
| SCA Hygiene Products, s.r.o. | 80 000,00 Kč |
| Serzhan Zhumashov | 490 759,00 Kč |
| Somerston Olympia CZ, s.r.o. | 60 000,00 Kč |
| SONECO, s.r.o. | 3 000,00 Kč |
| SPAR Česká obchodní společnost s.r.o. | 2 000 000,00 Kč |
| Studenti NF VŠE Praha | 3 895,00 Kč |
| SÚJB Praha | 1 275,00 Kč |
| SYNOT TIP, a.s. | 1 000 000,00 Kč |
| ŠEVČÍK OKNA s.r.o. | 20 000,00 Kč |
| The 10/11 Group, s.r.o. | 222 200,00 Kč |
| TIPSPORT a.s. | 400 000,00 Kč |
| Tiskárna Fokus spol. s r.o. | 773,50 Kč |
| top vision s.r.o. | 1 700,00 Kč |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 26 828,00 Kč |
| Václav Bartoněk - CK BARTONĚK | 1 249,00 Kč |
| Vánoční Bazar v Mokré čtvrti 2010 | 291 242,00 Kč |
| VENUS TRADE AND TOURS spol. s r.o. | 99 000,00 Kč |
| Veřejná sbírka | 362 883,64 Kč |
| Zahraniční studenti Lékařské Fakulty Univerzity Karlovy | 10 000,00 Kč |
| Zaměstnanci ING Bank N.V. | 147 336,00 Kč |
| Zaměstnanci Orsay - Ordiczech s.r.o., soukromá sbírka | 45 120,00 Kč |
| Zaměstnanci společností Accenture v České Republice | 127 200,00 Kč |
| Zátiší Catering group a.s. | 200 000,00 Kč |
Nefinanční dary
| Dárce | Služba / Zboží |
|---|---|
| ACTIVA spol. s r. o. | kancelářské potřeby |
| Buzz s.r.o. | boty Crocs |
| ING Bank N.V. | 15 kusů počítačů |
| KONSEPTI,spol. s r.o. | designové hračky a doplňky z výstavy ByBy |
| Louis Vuitton Česká s.r.o. | módní doplňky |
| MATRIX Media s.r.o. | tiskoviny |
| Mattel Czech republic s.r.o., člen koncernu | hračky |
| Mgr. Lenka Pavilková Channel Crossings | překlady z českého a anglického jazyka |
| PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář | právní služby |
| RENOMIA, a.s. | mzdové a účetní služby |
Seznam dárců za rok 2009
Finanční dary
| Dárce | Částka |
|---|---|
| CELKEM | 19 049 088,00 Kč |
| 4kids s.r.o. | 50 000,00 Kč |
| Accenture Central Europe B.V., organizační složka | 671 820,00 Kč |
| ACE European Group | 15 000,00 Kč |
| ACE Foundation - International | 1 500 000,00 Kč |
| AKTIVA MORAVA spol. s r.o. | 15 000,00 Kč |
| Andrea Havlíčková | 50 000,00 Kč |
| Anna K | 33 058,00 Kč |
| ART 4 PROMOTION, s.r.o. | 50 000,00 Kč |
| ASIANA, spol. s r.o. | 28 986,00 Kč |
| AutoCont CZ a.s. | 60 000,00 Kč |
| AXA | 1 000,00 Kč |
| BAUER MEDIA v.o.s. | 221 276,00 Kč |
| Brzobohatý Brož & Honsa, v.o.s. | 5 000,00 Kč |
| Československá obchodní banka, a. s. | 355 240,00 Kč |
| ČEZ Distribuční služby, s.r.o. | 20 000,00 Kč |
| ČEZ Logistika, s.r.o. | 20 000,00 Kč |
| DEK a.s. | 200 000,00 Kč |
| DINO ELEMENTARY SCHOOL s.r.o. | 20 000,00 Kč |
| Diplomat Hotel Praha | 84 000,00 Kč |
| Easy Link Business Services | 10 000,00 Kč |
| ELKO EP s.r.o. | 20 000,00 Kč |
| European Business Consulting s.r.o. | 10 000,00 Kč |
| Fashion Trend, s.r.o. | 105 000,00 Kč |
| FM Cosmetics CZ, s.r.o. | 3 000,00 Kč |
| GALILEO C.E.E. service ČR s.r.o. | 451 777,00 Kč |
| GEM System International s.r.o. | 50 000,00 Kč |
| HSBC Privat Monako | 253 976,00 Kč |
| IMOS group s.r.o. | 20 000,00 Kč |
| Import Volkswagen Group s.r.o. | 5 000,00 Kč |
| IMPROMAT - COMPUTER s.r.o. | 20 000,00 Kč |
| ING Commercial Banking | 2 150 647,00 Kč |
| International Entertainment s.r.o. | 2 000,00 Kč |
| Jihočeský kraj | 50 000,00 Kč |
| KORES PRAHA, spol. s r.o. | 100 224,00 Kč |
| Kraft Foods CR s.r.o. | 100 000,00 Kč |
| Magda Sokolová | 21 000,00 Kč |
| Mgr. Josef Haluza | 15 000,00 Kč |
| Miele Center Stopka s.r.o. | 80 000,00 Kč |
| Milan Švec - aXbo ČR | 7 582,00 Kč |
| Miss Marketing s.r.o. | 400 000,00 Kč |
| Mr. Bob Smolinsky | 27 090,00 Kč |
| Mr. Erkan Erkek | 53 555,00 Kč |
| Mrs. De Agrela | 25 270,00 Kč |
| Mrs. Jana Schambergerová | 20 000,00 Kč |
| Mrs. Zuzana Pavlíčková | 1 000 000,00 Kč |
| Nadace Děti-kultura-sport | 500 000,00 Kč |
| Nadace Naše dítě | 150 000,00 Kč |
| Nadace táta a máma | 2 127 768,00 Kč |
| Nadace VIA | 10 000,00 Kč |
| Nestlé Česko s.r.o. | 475 625,00 Kč |
| NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o. | 21 500,00 Kč |
| Oriflame Czech Republic spol. s r.o. | 1 980 077,00 Kč |
| Ostatní dárci | 222 384,00 Kč |
| Pars Komponenty s.r.o. | 60 000,00 Kč |
| Prague Classics s.r.o. | 238 019,00 Kč |
| PSK - Průmyslové stavby a konstrukce a.s. | 20 000,00 Kč |
| Puma Czech Republic s.r.o. | 200 000,00 Kč |
| Raiffeisenbank a.s. | 900,00 Kč |
| RENOMIA, a.s. | 70 000,00 Kč |
| Sanatorium ART s.r.o. | 150 000,00 Kč |
| Severomoravská plynárenská, a.s. | 30 000,00 Kč |
| SIBIRICA, s.r.o. | 10 000,00 Kč |
| SOLANO-CZ s.r.o. | 1 000,00 Kč |
| Somerston Olympia CZ, s.r.o. | 200 000,00 Kč |
| SPAR Česká obchodní společnost s.r.o. | 2 020 633,00 Kč |
| Strojírenské kovovýrobní družstvo SKD | 10 000,00 Kč |
| SYNOT TIP, a.s. | 1 000 000,00 Kč |
| TERIS, a.s. | 1 467,00 Kč |
| TIPSPORT a.s. | 400 000,00 Kč |
| Unit Pictures, s.r.o. | 152 800,00 Kč |
| Václav Bartoněk - CK | 1 577,00 Kč |
| Veřejná sbírka | 16 100,00 Kč |
| Zaměstnanci GE Money Bank GE, a.s. | 37 500,00 Kč |
| Zaměstnanci IDC CEMA s.r.o. | 1 700,00 Kč |
| Zaměstnanci ING Commercial Banking | 144 700,00 Kč |
| Zaměstnanci Orsay - Ordiczech s.r.o., soukromá sbírka | 53 637,00 Kč |
| Zaměstnanci společností Accenture v České Republice | 290 200,00 Kč |
| ŽILKA OPTIK STUDIO, s.r.o. | 50 000,00 Kč |
Nefinanční dary
| Dárce | Služba / Zboží |
|---|---|
| ACTIVA spol. s r.o. | kancelářské potřeby |
| Alza c.z. a.s. | IT vybavení |
| ARGO SPOL. S R.O. | knihy Paola Coelha |
| ING Commercial Banking | nebytový prostor k provozování nadační činnosti |
| MATRIX Media s.r.o. | tiskoviny |
| Mgr. Lenka Pavilková Channel Crossings | překlady z českého a anglického jazyka |
| PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář | právní služby |
| RENOMIA, a.s. | licence a nastavení mzdového a účetního programu |
| Z STUDIO, spol. s r.o. | tiskoviny |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sponzorsky vytvořila OgilvyInteractive
Copyright Nadace Terezy Maxové dětem 2009-2012
Texty pro anglickou verzi webu byly přeloženy oddělením překladů a tlumočení jazykové školy Channel Crossings






