List of all donors as of September 30th, 2011
List of all donors in 2011
List of all donors in 2010
List of all donors in 2009
Financial donations
| Donor | Amount |
|---|---|
| IN TOTAL | 10 152 864,17 CZK |
| 4kids s.r.o. | 50 000,00 CZK |
| Accenture Central Europe B.V., organizační složka | 1 200 000,00 CZK |
| Accenture Services s.r.o. | 33 300,00 CZK |
| BORIS NAKLADOV-ATLANTIS TOUR-ATLANTIS AIR SERVICE | 5 165,70 CZK |
| C&B Communication Group s.r.o. | 250 000,00 CZK |
| CGI Metropole, s.r.o. (Metropole Zličín) - Public collection | 94 760,00 CZK |
| CK BEMETT s.r.o. | 1 328,00 CZK |
| DEK a.s. | 200 000,00 CZK |
| DfK Group a.s. | 6 000,00 CZK |
| Edwards Services, s.r.o. | 40 000,00 CZK |
| Emirates, organizační složka | 16 050,00 CZK |
| Employees of Accenture companies in the Czech Republic | 184 600,00 CZK |
| Employees of Edwards Services, s.r.o. | 11 580,00 CZK |
| Employees of ING Bank N.V. | 110 902,00 CZK |
| Fair of portal OnaDnes.cz | 15 055,00 CZK |
| Festival of Italian-Czech friendship - Public collection | 4 828,00 CZK |
| FlowerGarten - Public collection | 3 335,00 CZK |
| G R E K O spol. s r.o. | 2 200,00 CZK |
| Hilton Prague | 189 022,40 CZK |
| HSBC Private Bank (Monaco) S.A. | 117 654,38 CZK |
| Christmas Bazaar 2010 - Internet Auction | 6 750,00 CZK |
| Income from DMS | 19 251,00 CZK |
| ING Bank N.V. | 1 610 120,00 CZK |
| KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. | 150 000,00 CZK |
| McCANN - ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. | 7 500,00 CZK |
| METROL s.r.o. | 55 000,00 CZK |
| Metrostav a.s. | 50 000,00 CZK |
| Moët Hennessy Czech Republic s.r.o. | 20 000,00 CZK |
| Mountfield a.s. | 180 000,00 CZK |
| Mr. Adrian Fowler | 10 000,00 CZK |
| Mr. Jozef Kabaň | 50 000,00 CZK |
| Mr. Karel Obluk | 20 000,00 CZK |
| Mr. Martin Roman | 233 800,00 CZK |
| Mrs. Iva Hampejsková | 5 000,00 CZK |
| Mrs. Jiřina Maryšková | 50 000,00 CZK |
| Mrs. Margareta Roseen | 2 894,45 CZK |
| Mrs. Martina Svadbíková | 12 140,00 CZK |
| NEMO & SELECTA s.r.o. | 19 803,00 CZK |
| NEVERLAND s.r.o. | 10 000,00 CZK |
| Oriflame Czech Republic spol. s r.o. | 1 202 444,00 CZK |
| Other contributions | 281 778,24 CZK |
| pelicantravel.com s.r.o. - organizační složka | 32 741,00 CZK |
| PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář | 33 900,00 CZK |
| PROFIPLAST, spol. s r. o. | 20 000,00 CZK |
| Public collection | 25 441,00 CZK |
| Raiffeisenbank a.s. | 7 900,00 CZK |
| Real Time Productions s.r.o. | 6 395,00 CZK |
| RENOMIA a.s. | 199 000,00 CZK |
| SKODA RALLY TEAM ITALIA SRL | 37 500,00 CZK |
| SPORT INVEST hockey, spol. s r.o. | 30 000,00 CZK |
| STES a.s. | 480 000,00 CZK |
| SYNOT TIP, a.s. | 1 000 000,00 CZK |
| ŠKODA AUTO a.s. | 832 500,00 CZK |
| TERIS, a.s. | 2 129,00 CZK |
| Tipsport.net a.s. | 550 000,00 CZK |
| VesKa, s.r.o. | 8 364,00 CZK |
| Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo | 150 000,00 CZK |
Non-financial donations
| Donor | Service / Goods |
|---|---|
| ACTIVA spol. s r. o. | office supplies |
| ANGLIČTINA pro DĚTI s.r.o. | teaching English |
| Bonton a.s. | children books |
| České dráhy a.s. | kilometric banks |
| ESSILOR-OPTIKA, spol. s r.o. | vouchers for purchase of spectacles lenses |
| ING Bank N.V. | notebooks and computers |
| Mattel Czech Republic s.r.o., člen koncernu | toys |
| Mgr. Lenka Pavilková Channel Crossings | translation services |
| Mountfield a.s. | Volvo car |
| PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář | law services |
| Sony Music Entertainment Czech Republic s.r.o. | 80 tickets for interactive exhibition ABBA World |
List of all donors in 2010
Financial donations
| Donor | Amount |
|---|---|
| IN TOTAL | 18 188 904,92 CZK |
| 1/K+C PARTNERS LTD. | 24 140,00 CZK |
| 4bambini, s.r.o. | 11 460,00 CZK |
| A.D.PRAHA,s.r.o. | 13 000,00 CZK |
| Accenture Central Europe B.V. | 1 135 000,00 CZK |
| AKROTERION s.r.o. | 180 000,00 CZK |
| AMJ Trade, spol. s r.o. | 30 000,00 CZK |
| ATOM RAT s.r.o. | 5 000,00 CZK |
| AutoCont CZ a.s. | 120 000,00 CZK |
| Bloomberg L.P.Czech Republic branch, organizační složka | 5 150,00 CZK |
| BOOGIE FILMS s.r.o. | 100 000,00 CZK |
| BORIS NAKLADOV-ATLANTIS TOUR-ATLANTIS AIR SERVICE | 5 414,00 CZK |
| C - Car s.r.o. | 20 000,00 CZK |
| CB-MERCURY CENTER, a.s. | 80 000,00 CZK |
| CGI Metropole, s.r.o. | 21 286,00 CZK |
| CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o | 200 000,00 CZK |
| CK BEMETT s.r.o. | 1 133,00 CZK |
| Concept One, a.s. | 30 000,00 CZK |
| CONNEA s.r.o. | 10 000,00 CZK |
| CZECH PHOTO o.p.s. | 54 430,00 CZK |
| ČSOB Leasing, a.s. | 12 000,00 CZK |
| DEK a.s. | 200 000,00 CZK |
| Děti-kultura-sport Foundation | 500 000,00 CZK |
| Employees of Accenture companies in the Czech Republic | 127 200,00 CZK |
| Employees of ING Bank N.V. | 147 336,00 CZK |
| Employees of Orsay - Ordiczech s.r.o. | 45 120,00 CZK |
| Foreign students of Medicine Faculty at Charles University | 10 000,00 CZK |
| G-PROJECT, s.r.o. | 20 000,00 CZK |
| G4S Security Services (CZ), a.s. | 200 000,00 CZK |
| GALILEO C.E.E. service ČR s.r.o. | 535 598,00 CZK |
| GE Money Bank, a.s. | 187 166,00 CZK |
| Christmas Bazaar 2010 | 291 242,00 CZK |
| Income from DMS | 27 729,00 CZK |
| InfoTel, spol. s r.o. | 60 000,00 CZK |
| ING Bank N.V. | 2 280 787,00 CZK |
| Ing.JESSIE HRONEŠOVÁ-CTC-CZECH TRAVEL CENTER | 4 000,00 CZK |
| Ipsos Tambor, s.r.o. | 4 000,00 CZK |
| Jihočeský kraj | 50 000,00 CZK |
| Jürgen Stackmann | 50 000,00 CZK |
| KONSEPTI, spol. s r.o. | 20 000,00 CZK |
| Leagas Delaney Praha s.r.o. | 30 000,00 CZK |
| Mattel Children’s Foundation | 351 504,00 CZK |
| Mauring spol. s r.o. | 5 100,00 CZK |
| McCANN - ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. | 73 000,00 CZK |
| MERA a.s. | 438,00 CZK |
| MINUS TEN s.r.o. | 4 000,00 CZK |
| Mr. DE LA BARRE D ERQUEL | 20 000,00 CZK |
| Mr. Ivan Schamberg | 20 000,00 CZK |
| Mr. Mark Ellis | 487 517,00 CZK |
| Mr. Martin Cimerman | 25 000,00 CZK |
| Mr. Pavel Drobil | 45 000,00 CZK |
| Mr. Petr Pobořil | 300 000,00 CZK |
| Mr. Petr Vácha | 12 000,00 CZK |
| Mr. Preston Haskell | 189 711,00 CZK |
| Mr. Serzhan Zhumashov | 490 759,00 CZK |
| Mrs. Dana Čiháková | 50 000,00 CZK |
| Mrs. Eva Merxbauerová | 20 000,00 CZK |
| Mrs. Leona and Mr. Peter König | 50 000,00 CZK |
| Naše dítě Foundation | 200 000,00 CZK |
| NEMO & SELECTA s.r.o. | 23 992,00 CZK |
| Nestlé Česko s.r.o. | 1 101 500,00 CZK |
| Nový Horizont s.r.o. | 19 000,00 CZK |
| OHL ŽS, a.s. | 150 000,00 CZK |
| OPTYS, spol. s r.o. | 42 600,00 CZK |
| Oriflame Czech Republic spol. s r.o. | 2 073 948,00 CZK |
| Other contributions | 343 173,78 CZK |
| pelicantravel.com s.r.o. - organizační složka | 22 110,00 CZK |
| PROFIMED s.r.o | 30 000,00 CZK |
| Program H plus, s.r.o. | 50 000,00 CZK |
| Public collection | 362 883,64 CZK |
| Public Picture & Marketing a.s. | 10 521,00 CZK |
| Puma Czech Republic, s.r.o. | 250 000,00 CZK |
| Raiffeisenbank a.s. | 6 350,00 CZK |
| Real Time Productions s.r.o. | 2 380,00 CZK |
| RECOOP TOUR, a.s. (Hotel Diplomat) | 88 306,00 CZK |
| RENOMIA a.s. | 150 000,00 CZK |
| Sanatorium ART společnost s ručením omezeným | 150 000,00 CZK |
| SCA Hygiene Products, s.r.o. | 80 000,00 CZK |
| Somerston Olympia CZ, s.r.o. | 60 000,00 CZK |
| SONECO, s.r.o. | 3 000,00 CZK |
| SPAR Česká obchodní společnost s.r.o. | 2 000 000,00 CZK |
| Students of University of Economics in Prague | 3 895,00 CZK |
| SÚJB Praha | 1 275,00 CZK |
| SYNOT TIP, a.s. | 1 000 000,00 CZK |
| ŠEVČÍK OKNA s.r.o. | 20 000,00 CZK |
| The 10/11 Group, s.r.o. | 222 200,00 CZK |
| TIPSPORT a.s. | 400 000,00 CZK |
| Tiskárna Fokus spol. s r.o. | 773,50 CZK |
| top vision s.r.o. | 1 700,00 CZK |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 26 828,00 CZK |
| Václav Bartoněk - CK BARTONĚK | 1 249,00 CZK |
| VENUS TRADE AND TOURS spol. s r.o. | 99 000,00 CZK |
| Zátiší Catering group a.s. | 200 000,00 CZK |
Non-financial donations
| Donor | Service / Goods |
|---|---|
| ACTIVA spol. s r. o. | office supplies |
| Buzz s.r.o. | Crocs shoes |
| ING Bank N.V. | 15 pieces of computers |
| KONSEPTI,spol. s r.o. | design toys |
| Louis Vuitton Česká s.r.o. | fashion accessories |
| MATRIX Media s.r.o. | printing services |
| Mattel Czech republic s.r.o. | toys |
| Mgr. Lenka Pavilková Channel Crossings | translation services |
| PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář | law services |
| RENOMIA, a.s. | payroll and accounting services |
List of all donors in 2009
Financial donations
| Donor | Amount |
|---|---|
| IN TOTAL | 19 049 088,00 CZK |
| 4kids s.r.o. | 50 000,00 CZK |
| Accenture Central Europe B. V. | 671 820,00 CZK |
| ACE European Group | 15 000,00 CZK |
| ACE Foundation - International | 1 500 000,00 CZK |
| AKTIVA MORAVA spol. s r.o. | 15 000,00 CZK |
| Anna K | 33 058,00 CZK |
| ART 4 PROMOTION, s.r.o. | 50 000,00 CZK |
| ASIANA, spol. s r.o. | 28 986,00 CZK |
| AutoCont CZ a.s. | 60 000,00 CZK |
| AXA | 1 000,00 CZK |
| BAUER MEDIA v.o.s. | 221 276,00 CZK |
| Bob Smolinsky | 27 090,00 CZK |
| Brzobohatý Brož & Honsa, v.o.s. | 5 000,00 CZK |
| Československá obchodní banka, a. s. | 355 240,00 CZK |
| ČEZ Distribuční služby, s.r.o. | 20 000,00 CZK |
| ČEZ Logistika, s.r.o. | 20 000,00 CZK |
| DEK a.s. | 200 000,00 CZK |
| Děti-kultura-sport Foundation | 500 000,00 CZK |
| DINO ELEMENTARY SCHOOL s.r.o. | 20 000,00 CZK |
| Diplomat Hotel Praha | 84 000,00 CZK |
| Easy Link Business Services | 10 000,00 CZK |
| ELKO EP s.r.o. | 20 000,00 CZK |
| Employees of Accenture companies in the Czech Republic | 290 200,00 CZK |
| Employees of GE Money Bank GE, a.s. | 37 500,00 CZK |
| Employees of IDC CEMA s.r.o. | 1 700,00 CZK |
| Employees of ING Commercial Banking N.V. | 144 700,00 CZK |
| Employees of Orsay - Ordiczech s.r.o. | 53 637,00 CZK |
| Erkan Erkek | 53 555,00 CZK |
| European Business Consulting s.r.o. | 10 000,00 CZK |
| Fashion Trend, s.r.o. | 105 000,00 CZK |
| FM Cosmetics CZ, s.r.o. | 3 000,00 CZK |
| GALILEO C.E.E. service ČR s.r.o. | 451 777,00 CZK |
| GEM System International s.r.o. | 50 000,00 CZK |
| HSBC Privat Monako | 253 976,00 CZK |
| IMOS group s.r.o. | 20 000,00 CZK |
| Import Volkswagen Group s.r.o. | 5 000,00 CZK |
| IMPROMAT - COMPUTER s.r.o. | 20 000,00 CZK |
| ING Commercial Banking N.V. | 2 150 647,00 CZK |
| International Entertainment s.r.o. | 2 000,00 CZK |
| KORES PRAHA, spol. s r.o. | 100 224,00 CZK |
| Kraft Foods CR s.r.o. | 100 000,00 CZK |
| Mgr. Josef Haluza | 15 000,00 CZK |
| Miele Center Stopka s.r.o. | 80 000,00 CZK |
| Milan Švec - aXbo ČR | 7 582,00 CZK |
| Miss Marketing s.r.o. | 400 000,00 CZK |
| Mrs. Andrea Havlíčková | 50 000,00 CZK |
| Mrs. De Agrela | 25 270,00 CZK |
| Mrs. Jana Schambergerová | 20 000,00 CZK |
| Mrs. Magda Sokolová | 21 000,00 CZK |
| Naše dítě Foundation | 150 000,00 CZK |
| Nestlé Česko s.r.o. | 475 625,00 CZK |
| NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o. | 21 500,00 CZK |
| Oriflame Czech Republic spol. s r.o. | 1 980 077,00 CZK |
| Other contributions | 222 384,00 CZK |
| Pars Komponenty s.r.o. | 60 000,00 CZK |
| Prague Classics s.r.o. | 238 019,00 CZK |
| PSK - Průmyslové stavby a konstrukce a.s. | 20 000,00 CZK |
| Public collection | 16 100,00 CZK |
| Puma Czech Republic s.r.o. | 200 000,00 CZK |
| Raiffeisenbank a.s. | 900,00 CZK |
| RENOMIA, a.s. | 70 000,00 CZK |
| Sanatorium ART společnost s ručením omezeným | 150 000,00 CZK |
| Severomoravská plynárenská, a.s. | 30 000,00 CZK |
| SIBIRICA, s.r.o. | 10 000,00 CZK |
| SOLANO-CZ s.r.o. | 1 000,00 CZK |
| Somerston Olympia CZ, s.r.o. | 200 000,00 CZK |
| South Bohemian Region | 50 000,00 CZK |
| SPAR Česká obchodní společnost s.r.o. | 2 020 633,00 CZK |
| Strojírenské kovovýrobní družstvo SKD | 10 000,00 CZK |
| SYNOT TIP, a.s. | 1 000 000,00 CZK |
| Táta a máma Foundation | 2 127 768,00 CZK |
| TERIS, a.s. | 1 467,00 CZK |
| TIPSPORT a.s. | 400 000,00 CZK |
| Unit Pictures, s.r.o. | 152 800,00 CZK |
| Václav Bartoněk - CK | 1 577,00 CZK |
| VIA Foundation | 10 000,00 CZK |
| Zuzana Pavlíčková | 1 000 000,00 CZK |
| ŽILKA OPTIK STUDIO, s.r.o. | 50 000,00 CZK |
Non-financial donations
| Donor | Service / Goods |
|---|---|
| ACTIVA spol. s r.o. | office supplies |
| Alza c.z. a.s. | IT equipment |
| ARGO SPOL. S R.O. | books of Paolo Coelho |
| ING Commercial Banking | office rent for free |
| MATRIX Media s.r.o. | printing services |
| Mgr. Lenka Pavilková Channel Crossings | translation services |
| PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář | law services |
| RENOMIA, a.s. | licence and pre-set of wage and accountant program |
| Z STUDIO, spol. s r.o. | printing services |
Sponsorship donation by OgilvyInteractive
Copyright Tereza Maxová Foundation 2009-2012
Translation was provided by Channel Crossings language school


